       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0     294915  1600                524288 727684 4125834     13     0     0     0     0 1785786135 1785786136 1785596988                  8192                     0
1937645531     294919   644                169025 2126985 2371783      0  1211  1215  1211  1215 1785680231 1785680231 1785678750                172032                     0
1937639270     294920   644                197026 2242194 2242194      0  1211  1215  1211  1215 1785728854 1785728854 1785728854                200704                     0
1937669575     294922   644                191013 2612671 2612671      0  1211  1215  1211  1215 1785730968 1785730968 1785730968                192512                     0
1937658966     294924   644                190585 3086126 3086126      0  1211  1215  1211  1215 1785733599 1785733599 1785733599                192512                     0
1937638926     294926   644                190354 3143039 3143039      0  1211  1215  1211  1215 1785733927 1785733927 1785733927                192512                     0
      5555         16   644                  1024  5420 3052973      0     0     0     0     0 1784252351 1784252351 1772127037                  4096                     0
1937699924     294929   644                198936 1200759 1200759      0  1211  1215  1211  1215 1785746861 1785746861 1785746861                200704                     0
1937676816     294930   644                187810 1784410 1784410      0  1211  1215  1211  1215 1785749967 1785749967 1785749967                188416                     0
         0     294931  1600                524288 332037 4134587      1     0     0     0     0 1785786098 1785786114 1785765125                  8192                     0
1937672934     294933   644                192360 2161423 2161423      0  1211  1215  1211  1215 1785775040 1785775040 1785775040                192512                     0
1937692664     294935   644                186880 3905342 3905342      0  1211  1215  1211  1215 1785784800 1785784800 1785784800                188416                     0
-2147397922     262180   600                    56 3063387 4138194     10  2514  2518  2514  2518 1785786122 1785786122 1784252402                  4096                     0
         0     262183  1600                524288 3267972 4134839      4     0     0     0     0 1785786102 1785786128 1785182736                  8192                     0
         0     262184  1600                524288 3267975 4009803      1     0     0     0     0 1785785401 1785785419 1785182736                  8192                     0
         0     262185  1600                524288 3267976 4137543      1     0     0     0     0 1785786119 1785786134 1785182736                  8192                     0
         0     262186  1600                524288 3267979 3996797      1     0     0     0     0 1785785315 1785785332 1785182736                  8192                     0
         0     262188  1600                524288 3267973 3995302      1     0     0     0     0 1785785308 1785785323 1785182736                  8192                     0
         0     262189  1600                524288 3267978 4137268      1     0     0     0     0 1785786117 1785786133 1785182736                  8192                     0
         0     262190  1600                524288 3267980 3900169      1     0     0     0     0 1785784751 1785784769 1785182736                  8192                     0
         0     262191  1600                524288 3267977 3267977      1     0     0     0     0 1785182736          0 1785182736                  8192                     0
         0     262196  1600                524288 844124 3418687      1     0     0     0     0 1785782234 1785782266 1785348917                  8192                     0
       443     262197   600                    56 912391 4141231      8    26    26    26    26 1785786137 1785786138 1785349302                  4096                     0
